WIFI6 XPON AX1500 4GE WIFI 2USB ONU ONT Supplier
Conspectus
● 4G+WIFI+2USB est instrumentum accessus latae bandae specialiter designatum ad necessitates operatorum retium fixarum pro officiis FTTH et triple play implendas.
● 4G+WIFI+2USB in solutione microplagulae summae efficacitatis fundatur, technologiam XPON bimodalem (EPON et GPON) sustinet, officia datorum applicationum FTTH gradus vectoris praebet, et administrationem OAM/OMCI sustinet.
● 4G+WIFI+2USB functiones strati 2/strati 3, ut technologiam IEEE802.11b/g/n/ac/ax WiFi 6, sustinet, utens 4x4 MIMO, cum celeritate maxima usque ad 1500Mbps.
● 4G+WIFI+2USB plene congruunt cum ordinationibus technicis, velut ITU-T G.984.x et IEEE802.3ah.
● 4G + WIFI + 2USB cum functione EasyMesh facile totius domus retem efficere potest.
● 4G + WIFI + 2USB cum PON et ordinatione viarum (routing) congruit. In modo ordinationis viarum, LAN1 est interfacies nexus ascendentis WAN (WAN uplink).
● 4G + WIFI + 2USB a Realtek chipset 9607C designantur.
Index Proprietatum Producti et Exemplorum
ONU Model | CX62242R07S | CX61242R07S | CX62142R07S | CX61142R07S |
Characteristica | 4G 2CATTV 2VOIP WIFI6 2USB | 4G 1CATV 2VOIP WIFI6 2USB | 4G 2CATTV 1VOIP WIFI6 2USB | 4G 1CATV 1VOIP WIFI6 2USB |
ONU Model | CX62042R07S | CX61042R07S | CX60242R07S | CX60142R07S |
Characteristica | 4G 2CATTV WIFI6 2USB | 4G 1CATV WIFI6 2USB | 4G 2VOIP WIFI6 2USB | 4G 1VOIP WIFI6 2USB |
ONU Model | CX60042R07S |
|
|
|
Characteristica | 4G WIFI6 2USB |
|
|
Characteristica

> Obtempera cum normis GPON G.984/G.988 et IEEE802.3ah.
> Sustentat functiones 802.11 b/g/a/n/ac/ax, 802.11ax WIFI6(4x4MIMO) et SSID multiplices
> NAT, functiones muri ignis sustinet.
> Sustinet Fluxum et Tempestates Moderari, Detectionem Ansarum, Transmissionem Portuum et Detectionem Ansarum.
> Munus alarmi de potentia exstincta sustinet, facile ad problemata nexus detegenda.
>Modum portus configurationis VLAN sustinet.
>Configurationem IP LAN et servi DHCP sustinet.
>Configurationem remotam TR069 et administrationem interretialem sustine.
>Iter PPPoE/IPoE/DHCP/IP staticum et modum mixtum Pontis sustinet.
>Duplicem acervum IPv4/IPv6 sustinet.
>Sustinet IGMP pellucidum/snooping/procuratorem.
>Functionem EasyMesh sustine.
>Sustinet functionem compatibilitatis PON et itineris.
>ACL et SNMP ad flexibiliter configurandum filtrum fasciculorum datorum sustine.
>Compatibilis cum OLT popularibus (HW, ZTE, FiberHome, VSOL, cdata, HS, samrl, U2000...)
>Administrationem OAM/OMCI sustinet.
.jpg)
Specificatio
Res Technica | Detalia |
Interfacies PON | 1 portus G/EPON (EPON PX20+ et GPON Classis B+) Sursum fluminis: 1310nm; Deorsum fluminis: 1490nm Modus singularis, coniunctor SC/UPC Sensibilitas recipiendi: ≤-28dBm Potentia optica transmittens: 0~+4dBm Potentia optica onusta: -3dBm (EPON) vel -8dBm (GPON) Spatium transmissionis: 20 km |
Interfacies LAN | Quattuor interfacies Ethernet automatice adaptabiles 10/100/1000Mbps Plenus/Dimidius, connector RJ45 |
Interfacies USB | Stamdard USB2.0、Stamdard USB3.0 |
Interfacies WIFI | Conforme cum IEEE802.11b/g/n/ac/ax Frequentia operandi 2.4GHz: 2.400-2.483GHz Frequentia operandi 5.0GHz: 5.150-5.825GHz Sustentat 4*4MIMO, antennam externam 5dBi, celeritatem usque ad 1500Mbps Sustentatio: SSID multiplices |
|
|
LED | Tredecim lumina LED: potentia, receptaculum retiale, interrete, LAN1, LAN2, LAN3, LAN4, 2.4G, 5G, WPS, USB2.0/USB3.0. |
Pulsus-Bullae | 3, pro functione potentiae accendendae/exstinguendae, repositionis, WPS |
Conditio operandi | Temperatura: 0℃~+50℃ Humiditas: 10% ~ 90% (non condensans) |
Conditio Reponendi | Temperatura: -40℃~+60℃ Humiditas: 10% ~ 90% (non condensans) |
Fons potentiae | DC 12V/1.5A |
Consumptio Energiae | <18W |
Pondus Nettum | <0.4kg |
Lumina tabularum et introductio
Lampas Piloti | Status | Descriptio |
Wifi | On | Interfacies WIFI activa est. |
Mica | Interfacies WIFI notitias mittit et/et accipit (ACT). | |
Exstinctus | Interfacies WIFI non functionat. | |
WPS | Mica | Interfacies WIFI secure nexum constituit. |
Exstinctus | Interfacies WIFI nexum tutum non constituit. | |
INTERNET | On | Lux accenditur cum configuratio negotialis instrumenti normalis est. |
Exstinctus | Lux non accenditur cum configuratio servitii instrumenti obstructa est. | |
PWR | On | Instrumentum potentia accensum est. |
Exstinctus | Instrumentum extinctum est. | |
LOS | Mica | Instrumentum signa optica non vel signis humilibus accipit. |
Exstinctus | Instrumentum signum opticum accepit. | |
PON | On | Instrumentum in systema PON adscriptum est. |
Mica | Instrumentum systema PON registrat. | |
Exstinctus | Registratio instrumenti erronea est. | |
LAN1~LAN4 | On | Portus (LANx) rite connexus est (LINK). |
Mica | Portus (LANx) notitias mittit vel/et accipit (ACT). | |
Exstinctus | Exceptio connexionis portus (LANx) vel non coniuncta. | |
USB | On | Communicatio instrumenti USB detecta est |
Exstinctus | Nullum instrumentum USB detectum aut communicans |
Applicatio
● Solutio Typica: FTTO (Officium), FTTB (Aedificium), FTTH (Domus).
● Servitium Typicum: Accessus interretialis latissime fretus, IPTV, VOD, vigilantia per imagines, etc.

Aspectus Producti
.jpg)
.jpg)
Informationes Ordinationis
Nomen Producti | Exemplar Producti | Descriptiones |
AX1500 WIFI6 4GE + WIFI + 2USB ONU | CX60042R07S | 4 portus retiarii 10/100/1000M; 2 portus USB; adaptator fontis potentiae externi |
Adaptator Potentiae Regularis
